📢 Avis de Vacances de Poste (DRHFPNC)¶
Dernière mise à jour : 17/07/2026 02:29 (Nouvelle Calédonie)
Statistiques
208 offres disponibles — 48 urgent (≤2j) — 70 cette semaine
📝 Comment postuler ?¶
Les personnes intéressées doivent déposer à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance de poste :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae (CV) détaillé
- La fiche de renseignements dûment complétée
- L'attestation sur l'honneur de non bénéfice de la rupture conventionnelle
- La photocopie des diplômes
- Les justificatifs concernant la citoyenneté ou la durée de résidence si nécessaire (voir la notice explicative)
- La demande de changement de corps ou cadre d'emploi si nécessaire
Plus d'informations
Consultez le site officiel de la DRHFPNC pour plus de détails.
Sommaire par domaines¶
- 📋 Aide-soignant (2)
- 📋 Autres filières (140)
- 🏥 Cadre de santé (1)
- 🌾 Economie rurale (2)
- 📋 Equipement (11)
- 📋 Hospitalière (2)
- 💉 Infirmiers (20)
- 💻 Informatique (12)
- 📋 Médico-technique (3)
- 📋 Non-officiers (4)
- 🌐 Numérique et SIC (1)
- 📋 Officiers (3)
- 📋 Rééducation (6)
- 📋 Statistiques (1)
📋 Aide-soignant¶
2 offres
- 26-1035
🟢 EN COURS— Aide-soignant en réanimation | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1034
🟢 EN COURS— Aide-soignant en unité de soins intensifs cardiologiques et neuro-vasculaires (USICNV) | CHT | Clôture: 2026-07-30
📋 Autres filières¶
140 offres
- 26-0984
🟢 EN COURS— 2 Assistant(e)s médico administrative en réception centralisée au laboratoire | CHT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0978
🟢 EN COURS— Journaliste reporter d'image - monteur | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0971
🟢 EN COURS— Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale NC | VR | Clôture: 2026-07-16 - 26-0995
🟢 EN COURS— 2 Gardes champêtre | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0993
🟢 EN COURS— Assistante de direction | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0999
🟢 EN COURS— Chef(fe) de section Applications et pratiques métiers - service support métiers | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0973
🟢 EN COURS— Chef de cellule supérieur zone Nouméa/Agglomération | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0972
🟢 EN COURS— Contrôleur en soutien et SAV - Service soutien | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0979
🟢 EN COURS— Adjoint d'éducation (dortoir garçon) | PVN | Clôture: 2026-07-16 - 26-0964
🟢 EN COURS— Chef du service de la protection de l'enfance | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0974
🟢 EN COURS— Animateur socio-éducatif | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-62379_MPRH
🟢 EN COURS— Chef du service de l'exécution budgétaire | DBAF | Clôture: 2026-07-16 - 26-62434_MPRH
🟢 EN COURS— Chef du service du pilotage budgétaire et de la stratégie financière | DBAF | Clôture: 2026-07-16 - 0959
🟢 EN COURS— Directeur(trice) de la communication | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-64495_MPRH
🟢 EN COURS— Educateur spécialisé en hébergement collectif - FAEP | DPJEJ | Clôture: 2026-07-16 - 26-0996
🟢 EN COURS— Agent polyvalent administratif | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0987
🟢 EN COURS— Adjoint au chef de brigade | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0988
🟢 EN COURS— Steward de proximité | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0994
🟢 EN COURS— 2 Chauffeurs polyvalents | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0998
🟢 EN COURS— Chef(fe) de section appui métiers - service support métiers | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0977
🟢 EN COURS— Chargé(e) des contrôles du pôle retraite, de la mise en paiement des pensions, des simulations de pensions | CLR | Clôture: 2026-07-16 - 26-0983
🟢 EN COURS— 6 Assistant(e)s médico-administratifs Pool/Consultations | CHT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0948
🟢 EN COURS— 3 Responsables d'office | CDE Nouméa | Clôture: 2026-07-16 - 26-63593_MPRH
🟢 EN COURS— Chargé d'études - contrats et marchés publics | DAPM | Clôture: 2026-07-16 - 26-63695_MPRH
🟢 EN COURS— Conseiller technique sportif de volley-ball | DJS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0814
🟢 EN COURS— Educateur spécialisé à la maison maternelle Marcelle JORDA | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0823
🟢 EN COURS— Responsable budget et comptabilité | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-1020_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— MÉDECIN (Kaala-Gomen) | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1018
🟠 CETTE SEMAINE— Directeur | BBernheim | Clôture: 2026-07-23 - 26-1021_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— CHIRURGIEN-DENTISTE | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1019
🟠 CETTE SEMAINE— Agent de service en cuisine (mi-temps) Canala | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1007
🟠 CETTE SEMAINE— AGENT DE DÉCHÈTERIE À MI-TEMPS | Commune de Poya | Clôture: 2026-07-23 - 26-1006
🟠 CETTE SEMAINE— Chauffeur poids lourd polyvalent | Commune de Poya | Clôture: 2026-07-23 - 26-1008
🟠 CETTE SEMAINE— DPS - Chargé(e) de partenariats - Service Expérience client | OPT | Clôture: 2026-07-23 - 26-1009
🟠 CETTE SEMAINE— DPS - Chargé(e) de l'animation commerciale - Section expérience commerciale | OPT | Clôture: 2026-07-23 - 26-1015
🟠 CETTE SEMAINE— Responsable du bureau des associations et des subventions | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-1017
🟠 CETTE SEMAINE— Chargé(e) d'études juridiques susceptible à pourvoir | PIL | Clôture: 2026-07-23 - 26-1016
🟠 CETTE SEMAINE— Chef du service des affaires juridiques et du contentieux | PIL | Clôture: 2026-07-23 - 26-1013
🟠 CETTE SEMAINE— directeur de police municipale | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1014
🟠 CETTE SEMAINE— Secrétaire Général | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1011
🟠 CETTE SEMAINE— Juriste | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-64634_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Chef de service adjoint | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1012
🟠 CETTE SEMAINE— Secrétaire général adjoint - pôle ressources | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-1001
🟠 CETTE SEMAINE— Travailleur social au Service de Prévention et Promotion de la Santé - Dispositif "Bien avec mon école" | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-1004
🟠 CETTE SEMAINE— Chef(fe) du service de la gestion financière et des achats | CNC | Clôture: 2026-07-23 - 26-64653_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Chargé d'étude / ingénierie de formation | DSCGR | Clôture: 2026-07-23 - 26-0980
🟠 CETTE SEMAINE— Adjointe d'éducation (dortoir fille) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-63159MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Chargé d'études financières - PPI | DBAF | Clôture: 2026-07-23 - 26-0950
🟠 CETTE SEMAINE— Responsable du bureau des relations au public | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-63868_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Gestionnaire budgétaire | DBAF | Clôture: 2026-07-23 - 26-63036_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Chargé d'études - contrats et marchés publics | DAPM | Clôture: 2026-07-23 - 26-63607_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Educateur spécialisé en hébergement collectif | DPJEJ | Clôture: 2026-07-23 - 26-0812
🟠 CETTE SEMAINE— Responsable du bureau financier et des moyens | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-0818
🟠 CETTE SEMAINE— Chef de service de la stratégie et de la production | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-63258_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Educateur spécialisé en hébergement collectif | DPJEJ | Clôture: 2026-07-23 - 26-63338_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Inspecteur du travail | DTEFP | Clôture: 2026-07-23 - 26-62772_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Educateur spécialisé - UEMOHD Sud/Iles | DPJEJ | Clôture: 2026-07-23 - 26-0728
🟠 CETTE SEMAINE— Médecin (Nouméa) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0727
🟠 CETTE SEMAINE— Medecin itinérant et de téléconsultation (Nouméa) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0648
🟠 CETTE SEMAINE— Travailleur Social au sein de la maison de l'enfance de Bourail | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-0609
🟠 CETTE SEMAINE— Responsable du bureau administratif et financier | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0606
🟠 CETTE SEMAINE— Agent d'entretien - Ambulancier (Touho) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0620
🟠 CETTE SEMAINE— 1 référent carrière et temps de travail / analyste de gestion | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-0562
🟠 CETTE SEMAINE— Educateur spécialisé ou moniteur éducateur à la maison de l'enfance de Dumbéa | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-0538
🟠 CETTE SEMAINE— CHIRURGIEN-DENTISTE | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0475
🟠 CETTE SEMAINE— 1 Educateur spécialisé programme prévention en addictologie | ASS-NC | Clôture: 2026-07-23 - 26-0439
🟠 CETTE SEMAINE— Assistant(e) social(e) de secteur (Ponérihouen) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0409
🟠 CETTE SEMAINE— Assistant(e) social(e) de secteur (Poya-Pouembout) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0408
🟠 CETTE SEMAINE— Assistant(e) social(e) de secteur (Houailou) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0407
🟠 CETTE SEMAINE— Chargé d'études Hors bilan | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0286
🟠 CETTE SEMAINE— Médecin - CMS de Touho | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0244
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - CMS de Voh | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0242
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - CMS de Pouebo | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0241
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - CMS de Canala | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0245
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - Koné | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0243
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - CMS de Poum | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0240
🟠 CETTE SEMAINE— MEDECIN - CMS de Belep | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 25-1593
🟠 CETTE SEMAINE— Médecin à l'UPASS de Bourail | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-1045
🟢 EN COURS— Coordinateur des actions éducatives des internats | PVN | Clôture: 2026-07-30 - 26-1038
🟢 EN COURS— Sage-femme en gynécologie-obstétrique | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1043
🟢 EN COURS— Gestionnaire paie et temps de travail | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1050
🟢 EN COURS— Chargé de mission Valorisation du bagne | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1052
🟢 EN COURS— Secrétaire général | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1025
🟢 EN COURS— Educateur de rue | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1049
🟢 EN COURS— Chargé de contact clientèle - Agence de Lifou | OPT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1023
🟢 EN COURS— Directeur | ARDC-NC | Clôture: 2026-07-30 - 26-1044
🟢 EN COURS— Gestionnaire recrutement - service recrutement développement des compétences et prévention | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1033
🟢 EN COURS— Chargé(e) d'actions culturelles | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1026
🟢 EN COURS— Educateur de rue (2) | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1029
🟢 EN COURS— Assistant recettes | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1024
🟢 EN COURS— Animateur socio-éducatif | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1055
🟢 EN COURS— Gestionnaire comptable | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1027
🟢 EN COURS— Agent d'accueil et de surveillance du patrimoine | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1058
🟢 EN COURS— Plombier | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1053
🟢 EN COURS— Chef de service à la population | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1030
🟢 EN COURS— Assistant recettes (2) | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1057
🟢 EN COURS— Agent chargé de l'accueil polyvalent | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1032
🟢 EN COURS— Adjoint au chef de service | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1051
🟢 EN COURS— Directeur (trice) adjoint | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1028
🟢 EN COURS— Assistant dépenses | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1036
🟢 EN COURS— Gestionnaire des ressources humaines - section développement des carrières | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1042
🟢 EN COURS— Assistant(e) médico-administratif - hôpital de jour médecine - oncologie | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-64416_MPRH
🟢 EN COURS— Chargé d'études juridiques | DAJ | Clôture: 2026-07-30 - 26-63037_MPRH
🟢 EN COURS— Chef de la section comptabilité - guichet | DSF | Clôture: 2026-07-30 - 26-63594_MPRH
🟢 EN COURS— Médecin /Conseiller technique médical performance | DASS | Clôture: 2026-07-30 - 26-63595_MPRH
🟢 EN COURS— Conseiller médical Prévention, Promotion de la santé | DASS | Clôture: 2026-07-30 - 26-0822
🟢 EN COURS— Attaché chargé de l'intercommunalité et de la recherche de financement | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-0738
🟢 EN COURS— Médecin au centre médico-scolaire | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1061
🟢 EN COURS— Rapporteur | Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie | Clôture: 2026-08-06 - 26-1083
🟢 EN COURS— Chirurgien-dentiste cabinet dentaire de la Roche NENGONE | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1074
🟢 EN COURS— Secrétaire général(e) adjoint(e) | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1060
🟢 EN COURS— Agent d'accueil | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1085
🟢 EN COURS— 3 Médecins CMS de Tadine MARE | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1084
🟢 EN COURS— 3 Médecins au CMS de Chepenehe LIFOU | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1082
🟢 EN COURS— Chirurgien-dentiste cabinet dentaire Hnawayatch MARE | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1080
🟢 EN COURS— 3 Médecins CMS de la Roche MARE | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1078
🟢 EN COURS— Chirurgien-dentiste CMS Hulup OUVEA | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1081
🟢 EN COURS— Chirurgien-dentiste cabinet dentaire de Mou LIFOU | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1067
🟢 EN COURS— Chef de brigade | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1086
🟢 EN COURS— Secrétaire général | PIL | Clôture: 2026-08-06 - 26-1068
🟢 EN COURS— Assistant administratif et comptable | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1066
🟢 EN COURS— Référent(e) juridique | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1073
🟢 EN COURS— Chauffeur poids lourd | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1075
🟢 EN COURS— Régisseur comptable | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-1065
🟢 EN COURS— Assistant(e) recettes | - | Clôture: 2026-08-06 - 26-0924
🟢 EN COURS— Travailleur social | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 26-0826
🟢 EN COURS— Educateur spécialisé ou moniteur éducateur à la maison de l'enfance de Dumbéa su mer | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 26-63052_MPRH
🟢 EN COURS— Médecin évaluateur | DASS | Clôture: 2026-08-06 - 26-0489
🟢 EN COURS— SAGE FEMME (Ouégoa-Pouébo) | PVN | Clôture: 2026-08-06 - 26-0301
🟢 EN COURS— Educateur spécialisé ou moniteur-éducateur à la maison de l'enfance de Bourail | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 26-0290
🟢 EN COURS— Médecin à l'UPASS de La Foa | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1768
🟢 EN COURS— Médecin à l'UPASS de Bourail | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1769
🟢 EN COURS— Médecin au centre de protection maternelle et infantile | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1598
🟢 EN COURS— Médecin à l'UPASS de Bourail | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1601
🟢 EN COURS— Médecin à l'UPASS de Thio | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1604
🟢 EN COURS— Médecin à l'UPASS de Nouméa - ESPACE SANTE | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1320
🟢 EN COURS— Médecin gynécologue à l'UPASS de Nouméa et pour les CMS de la province Sud | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 25-1281
🟢 EN COURS— Médecin itinérant en province Sud | PVS | Clôture: 2026-08-06 - 26-0963
🟢 EN COURS— Assistant(e) social(e) | PVS | Clôture: 2026-08-13 - 26-0779
🟢 EN COURS— Secrétaire général | OCCE-NC | Clôture: 2027-06-29
🏥 Cadre de santé¶
1 offre
- 26-1069
🟢 EN COURS— Cadre de santé unité de soins médicaux rapprochés | CHS | Clôture: 2026-08-06
🌾 Economie rurale¶
2 offres
- 26-62113_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Technicien de laboratoire Unité support Décontamination, préparation des échantillons et des réactifs | DAVAR | Clôture: 2026-07-23 - 26-64541_MPRH
🟢 EN COURS— Technicien des pêches - ECOP | Service du Parc Naturel de la Mer de Corail et de la Pêche | Clôture: 2026-08-06
📋 Equipement¶
11 offres
- 26-0970
🟢 EN COURS— Technicien géomètre topographe | ADRAF | Clôture: 2026-07-16 - 26-64415_MPRH
🟢 EN COURS— Inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement | DIMENC | Clôture: 2026-07-16 - 26-0969
🟢 EN COURS— Responsable du bureau aménagements routiers | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0968
🟢 EN COURS— Chargé d'opération de construction au bureau des lycées et des annexes de lycée professionnel (ALP)² | VR | Clôture: 2026-07-16 - 26-64572_MPRH
🟢 EN COURS— Ingénieur Régulation du secteur électrique | DIMENC | Clôture: 2026-07-16 - 26-0888
🟢 EN COURS— Chargé d'affaires | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0900
🟢 EN COURS— Chef de la section achat | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0843
🟢 EN COURS— Chargé d'études et de projets stratégiques | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0989
🟠 CETTE SEMAINE— Chef de service | - | Clôture: 2026-07-23 - 26-0922
🟠 CETTE SEMAINE— Assistant technique en infrastructure | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-1077
🟢 EN COURS— Directeur des services techniques | - | Clôture: 2026-08-06
📋 Hospitalière¶
2 offres
- 26-1056
🟢 EN COURS— Psychologue en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent | CHS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1070
🟢 EN COURS— Psychologue CASADO | CHS | Clôture: 2026-08-06
💉 Infirmiers¶
20 offres
- 26-0966
🟢 EN COURS— Infirmier(e) | CHN | Clôture: 2026-07-16 - 26-0985
🟢 EN COURS— 6 Infirmier(e)s en chirurgie polyvalente | CHT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0997
🟠 CETTE SEMAINE— Coordinatrice de la prévention | PIL | Clôture: 2026-07-23 - 26-1005
🟠 CETTE SEMAINE— Infirmier(e) | CHN | Clôture: 2026-07-23 - 26-1002
🟠 CETTE SEMAINE— Infirmier(ère) anesthésiste diplômé d'Etat itinérant(e) | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-0381
🟠 CETTE SEMAINE— INFIRMIER EN SOINS GENERAUX - Touho | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0883
🟠 CETTE SEMAINE— Infirmier(e) en soins généraux à Touho | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0882
🟠 CETTE SEMAINE— Infirmier(e) en soins généraux à Belep | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0537
🟠 CETTE SEMAINE— INFIRMIER RÉFÉRENT EN GÉRONTOLOGIE - CÔTE EST (Poindimié) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0440
🟠 CETTE SEMAINE— 1 INFIRMIER EN SOINS GENERAUX (Hienghène) | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-1039
🟢 EN COURS— 2 Infirmer(e)s en réanimation | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1040
🟢 EN COURS— 2 Infirmier(e)s aux urgences | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1037
🟢 EN COURS— 3 Infirmier(e) en gériatrie | CHT | Clôture: 2026-07-30 - 26-1072
🟢 EN COURS— Infirmier(e) | CHN | Clôture: 2026-08-06 - 26-1071
🟢 EN COURS— Infirmier(e) anesthesiste diplôme d'état | CHN | Clôture: 2026-08-06 - 26-1062
🟢 EN COURS— Infirmier(e) en oncologie soins paliatifs | CHT | Clôture: 2026-08-06 - 26-1063
🟢 EN COURS— 2 Infirmier(e)s en chirurgie viscérale | CHT | Clôture: 2026-08-06 - 26-0981
🟢 EN COURS— Infirmier(e) en soins généraux itinérant | PVN | Clôture: 2026-08-06 - 26-0796
🟢 EN COURS— Infirmier(e) en soins généraux à Ouégoa | PVN | Clôture: 2026-08-06 - 26-0218
🟢 EN COURS— 3 INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX CMS CANALA | - | Clôture: 2026-08-06
💻 Informatique¶
12 offres
- 26-0967
🟢 EN COURS— Technicien supérieur en informatique | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0975
🟢 EN COURS— Concepteur-Développeur d'Apllications SI Postal - Service développpement et maintenance | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-0976
🟢 EN COURS— Concepteur-Développeur d'Applications SI Télécoms - service développement et maintenance | OPT | Clôture: 2026-07-16 - 26-62309_MPRH
🟢 EN COURS— Chef de projet AMOA | DRHFPNC | Clôture: 2026-07-16 - 26-1010
🟠 CETTE SEMAINE— DSI - Administrateur d'applications SI Télécom - Service Développement et Maintenance | OPT | Clôture: 2026-07-23 - 26-1003
🟠 CETTE SEMAINE— Product Manager | PVS | Clôture: 2026-07-23 - 26-63874_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Technicien de maintenance et de déploiement | DINUM | Clôture: 2026-07-23 - 26-63881_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Administrateur Système Linux | DINUM | Clôture: 2026-07-23 - 26-63101_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Concepteur - Développeur | DINUM | Clôture: 2026-07-23 - 26-1031
🟢 EN COURS— Responsable informatique | CHS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1047
🟢 EN COURS— Concepteur Développeur d'applications SI Support service Développement et maintenance | OPT | Clôture: 2026-07-30 - 26-0986
🟢 EN COURS— Directeur des systèmes d'information | - | Clôture: 2026-07-30
📋 Médico-technique¶
3 offres
- 26-0960
🟢 EN COURS— Orthophoniste au service de prévention et promotion de la santé | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-1022
🟢 EN COURS— Préparateur en pharmacie hospitalière | CHN | Clôture: 2026-07-30 - 26-1041
🟢 EN COURS— 3 Technicien(ne)s de laboratoires | CHT | Clôture: 2026-07-30
📋 Non-officiers¶
4 offres
- 26-0992
🟢 EN COURS— Responsable d'équipe adjoint | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0982
🟢 EN COURS— Sapeur(se)-pompier(e) professionnel(le) | Ville du Mont-Dore | Clôture: 2026-07-16 - 26-0991
🟢 EN COURS— 3 Intervenants des opérations de secours (C) | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-0962
🟢 EN COURS— Chef de centre d'incendie et de secours (CIS) | - | Clôture: 2026-07-30
🌐 Numérique et SIC¶
1 offre
- 26-56076_MPRH
🟠 CETTE SEMAINE— Chef(fe) de projet MOA simplification administrative et modernisation | DINUM | Clôture: 2026-07-23
📋 Officiers¶
3 offres
- 26-0990
🟢 EN COURS— Chef de centre de secours | - | Clôture: 2026-07-16 - 26-1059
🟢 EN COURS— Directeur des services d'incendie et de secours | - | Clôture: 2026-07-30 - 26-1076
🟢 EN COURS— Chef de centre de première intervention d'incendie et de secours | - | Clôture: 2026-08-06
📋 Rééducation¶
6 offres
- 26-0880
🟢 EN COURS— Orthophoniste au service de prévention et de promotion de la santé - Dispositif "Bien avec mon école" | PVS | Clôture: 2026-07-16 - 26-0246
🟠 CETTE SEMAINE— ORTHOPHONISTE à Koumac | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0247
🟠 CETTE SEMAINE— ORTHOPHONISTE à Poindimié | PVN | Clôture: 2026-07-23 - 26-0965
🟢 EN COURS— Orthophoniste au service de prévention et promotion de la santé | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-0791
🟢 EN COURS— Orthophoniste au service de prévention et de promotion de la santé | PVS | Clôture: 2026-07-30 - 26-1079
🟢 EN COURS— Orthophoniste CMS Ouvéa | PIL | Clôture: 2026-08-06
📋 Statistiques¶
1 offre
- 26-63863_MPRH
🟢 EN COURS— Statisticien(ne) | DBAF | Clôture: 2026-07-16